Период |
Выработка,
млн кВт·ч
|
Полезный отпуск,
млн кВт·ч
|
I квартал | 277,02 | 269,28 |
II квартал | 716,9 | 706,11 |
Всего с начала года | 993,92 | 975,39 |
III квартал | 450,65 | 443,48 |
Всего с начала года | 1444,57 | 1418,87 |
IV квартал | 501,9 | 491,95 |
Всего с начала года | 1946,47 | 1910,82 |
|
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
|